化工石化医药
- 服务范围: 基本化学原料、化肥、农药、有机化学品、合成材料、感光材料、日用化学品及专用化学品的生产加工与制造等项目;-人造原油、原油、石油制品、焦碳(含煤气)的加工制造等项目;-各种化学药品原药、化学药品制剂、中药材及中成药、动物药品、生物制品的制造及加工等项目;-转基因技术推广应用、物种引进等高新技术项目
- 服务内容: 核电、化工、电力、石化、船舶运输、机械、电子、医药等行业
(二)化工石化医药行业建设项目设计规模划分表 | ||||||||
序号 | 建设项目 | 计量(算)单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | ||
1 | 炼油工程 | 常减压蒸馏 | 万吨/年 | ≥500 | ≥250 | |||
气体分馏 | 万吨/年 | ≥30 | ≥15 | |||||
催化反应加工 | 万吨/年 | ≥200 | ≥120 | |||||
加氢裂化 | 万吨/年 | ≥140 | ≥80 | |||||
加氢精制 | 万吨/年 | ≥200 | ≥100 | |||||
制氢 | 万标立方米/时 | ≥6 | ≥4 | |||||
气体脱硫 | 万吨/年 | ≥30 | ≥10 | |||||
液化气脱硫 | 万吨/年 | ≥60 | ≥30 | |||||
制硫 | 万吨/年 | ≥10 | ≥6 | |||||
焦化 | 万吨/年 | ≥140 | ≥100 | |||||
气体加工 | 万吨/年 | ≥10 | ≥6 | |||||
润滑油加氢 | 万吨/年 | ≥30 | ≥ 15 | |||||
重整装置 | 万吨/年 | ≥60 | ≥40 | |||||
2 | 化工工程 | 无机化工 | 合成氨 | 万吨/年 | > 18 | 8~18 | ||
尿素 | 万吨/年 | > 30 | 13 ~30 | |||||
硫酸 | 万吨/年 | > 16 | 8 ~16 | |||||
磷酸 | 万吨/年 | > 12 | 3~12 | |||||
烧碱 | 万吨/年 | > 5 | 3 ~5 | |||||
纯碱 | 万吨/年 | > 30 | 8~30 | |||||
磷肥 (普钙、钙镁磷肥) | 万吨/年 | > 50 | 20~ 50 | |||||
复肥 | 万吨/年 | > 20 | 10 ~20 | |||||
无机盐 | 亿元 | > 1 | 0.5~1 | |||||
有机化工 | 乙烯 | 万吨/年 | ≥30 | 14~30 | ||||
对二甲苯(PX) | 万吨/年 | ≥15 | 5~15 | |||||
丁二烯 | 万吨/年 | ≥5 | <5 | |||||
2 | 化工工程 | 有机化工 | 乙二醇 | 万吨/年 | ≥10 | <10 | ||
精对苯二甲酸(PTA) | 万吨/年 | ≥25 | 15 ~25 | |||||
醋酸乙烯 | 万吨/年 | ≥8 | <8 | |||||
甲醇 | 万吨/年 | ≥10 | 5 ~10 | |||||
氯乙烯 | 万吨/年 | ≥8 | <8 | |||||
苯乙烯 | 万吨/年 | ≥10 | <10 | |||||
醋酸 | 万吨/年 | ≥10 | <10 | |||||
环氧丙烷 | 万吨/年 | ≥4 | <4 | |||||
苯酐 | 万吨/年 | ≥4 | <4 | |||||
苯酚丙酮 | 万吨/年 | ≥6 | <6 | |||||
丙烯腈 | 万吨/年 | ≥5 | <5 | |||||
低密度聚乙烯 | 万吨/年 | ≥18 | <18 | |||||
高密度聚乙烯 | 万吨/年 | ≥14 | <14 | |||||
全密度聚乙烯 | 万吨/年 | ≥14 | <14 | |||||
聚苯乙烯 | 万吨/年 | ≥10 | <10 | |||||
聚氯乙烯 | 万吨/年 | ≥10 | <10 | 乙烯法 | ||||
≥5 | <5 | 电石法 | ||||||
聚乙烯醇 | 万吨/年 | ≥6 | <6 | |||||
己内酰胺 | 万吨/年 | ≥6 | <6 | |||||
聚脂 | 万吨/年 | ≥10 | <10 | |||||
尼龙66 | 万吨/年 | ≥5 | <5 | |||||
聚丙烯 | 万吨/年 | ≥7 | <7 | |||||
ABS | 万吨/年 | ≥10 | <10 | |||||
顺丁橡胶 | 万吨/年 | ≥5 | <5 | |||||
丁苯橡胶 | 万吨/年 | ≥5 | <5 | |||||
2 | 化工工程 | 有机化工 | 丁基橡胶 | 万吨/年 | ≥3 | |||
乙丙橡胶 | 万吨/年 | ≥2 | ||||||
丁腈橡胶 | 万吨/年 | ≥1 | ||||||
高效低毒农药 | 吨/年 | ≥1000 | 500~1000 | |||||
精细化工 | 亿元 | ≥0.5 | 0.3~ 0.5 | |||||
合成材料及加工 | 树脂成型加工 | 万吨/年 | ≥3 | 1 ~3 | ||||
塑料薄膜 | 万吨/年 | ≥0.3 | 0.1~0.3 | |||||
化纤(长丝、短丝、无纺布、特种纤维等) | 万吨/年 | ≥9 | ≥3 | |||||
塑料编织袋 | 万条/年 | ≥500 | <500 | |||||
油漆及涂料(不含高档油漆) | 万吨/年 | ≥4 | 1 ~4 | |||||
橡胶轮胎工程 | 万套/年 | ≥30 | 10 ~30 | |||||
其他橡胶制品 | 亿元 | ≥0.5 | <0.5 | |||||
其它石油化工项目 | 亿元 | ≥3 | 1 ~3 | |||||
3 | 石油及化工产品储运 | 输油 | 万吨/年 | ≥600 | ≥ 300 | 能力 | ||
公里 | ≥120 | 30 ~ 120 | 长度 | |||||
输气 | 亿立方米/年 | ≥2.5 | ≥1 | 能力 | ||||
公里 | ≥120 | 30 ~120 | 长度 | |||||
油库 | ①原油 | 万立方米 | ≥20 | ≥8 | 总容积 | |||
万立方米 | ≥5 | ≥2 | 单罐容积 | |||||
②成品油 | 万立方米 | ≥8 | ≥3 | 总容积 | ||||
②成品油 | 万立方米 | ≥2 | ≥1 | 单罐容积 | ||||
③天然气 | 万立方米 | ≥1.5 | ≥ 1 | 总容积 | ||||
万立方米 | ≥0.5 | ≥0.1 | 单罐容积 | |||||
3 | 石油及化工产品储运 | 油库 | ④常温液化石油气 | 立方米 | ≥2000 | ≥1000 | 总容积 | |
立方米 | ≥400 | ≥200 | 单罐容积 | |||||
⑤低温液化石油气 | 万立方米 | ≥2 | ≥1 | 总容积 | ||||
万立方米 | ≥1 | ≥0.5 | 单罐容积 | |||||
4 | 化工矿山 | 磷矿 | 万吨/年 | ≥100 | 30 ~100 | |||
硫铁矿 | 万吨/年 | ≥100 | 30 ~100 | |||||
5 | 生化、生物药 | 亿元 | ≥1 | 0.5 ~1 | 综合项目 | |||
6 | 中成药 | 亿元 | ≥0.8 | 0.5 ~0.8 | 综合项目 | |||
7 | 药物制剂 | 亿元 | ≥1 | 0.5~ 1 | 综合项目 | |||
化学原料药 | 亿元 | ≥2 | 1~ 2 | 综合项目 | ||||
8 | 医疗器械 | 亿元 | ≥0.8 | 0.3 ~0.8 | 综合项目 | |||
注: | 1、本表炼油及化工工程项目系指新建项目,改扩建项目除按此表核定规模外,还需核定工程投资,大型项目≥1.2亿元,中型项目≥0.8亿元。 | |||||||
2、石油及化工产品储运类别中,油气输送能力与长度是并列关系,油库总容积与单罐容积是并列关系。 | ||||||||
3、因医药品种繁多、产量相差很大,所以医药建设项目以投资划分规模。申请设计资质时,业绩必须写清楚项目名称、产品品种、产量及投资。 |